![]() |
| ||||
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76400** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV15971** -贈點6,000 點 | No.6 LV76098** -贈點5,000 點 | No.7 LV34572** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV77023** -贈點3,000 點 | No.9 LV77031** -贈點2,000 點 | No.10 LV27177** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV508394 ] 308 的評論:妹妹長得美整個人全身上下都美喔( 2026-09-04 05:13:44 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7292139 ] 小超人杯杯 的評論:超美的小姊姊,進來就不會想出去了( 2026-08-19 19:02:19 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1559354 ] 塞您娘LoveQuyhn 的評論:自強不息的火車 太棒了( 2026-08-17 08:14:31 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7303084 ] 岡山堯 的評論:( 2026-08-06 10:09:55 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3644893 ] 小小不 的評論:美人,很努力,好夠味,,,看她準沒錯( 2026-08-03 22:48:28 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7717280 ] A2938700 的評論:配合度高 很nice的小姐姐( 2026-07-29 02:49:16 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1608889 ] 超正 的評論:怎麼都有病的怪咖留言 明明主播超正( 2026-07-14 09:16:18 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6448801 ] 小兵過河 的評論:美女身材好、姿勢撩人、很懂。( 2026-07-13 12:23:34 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-09-11 | 00:34 | 04:03 | 208 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:32 | 33 分鐘 | |
| 3 | 2026-09-10 | 23:41 | 23:59 | 18 分鐘 |
| 4 | 22:03 | 22:38 | 36 分鐘 | |
| 5 | 20:12 | 20:56 | 44 分鐘 | |
| 6 | 17:30 | 18:49 | 79 分鐘 | |
| 7 | 14:23 | 15:45 | 82 分鐘 | |
| 8 | 10:51 | 13:03 | 132 分鐘 | |
| 9 | 09:22 | 10:25 | 63 分鐘 | |
| 10 | 2026-09-09 | 21:35 | 22:48 | 73 分鐘 |
| 11 | 20:27 | 20:50 | 23 分鐘 | |
| 12 | 16:51 | 19:22 | 150 分鐘 | |
| 13 | 13:31 | 14:06 | 35 分鐘 | |
| 14 | 10:48 | 13:18 | 149 分鐘 | |
| 15 | 09:12 | 10:39 | 86 分鐘 | |
| 16 | 2026-09-08 | 21:58 | 22:45 | 47 分鐘 |
| 17 | 20:59 | 21:22 | 23 分鐘 | |
| 18 | 16:28 | 17:16 | 48 分鐘 | |
| 19 | 12:10 | 12:47 | 36 分鐘 | |
| 20 | 09:53 | 12:04 | 131 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 01:59 | 120 分鐘 | |
| 22 | 2026-09-07 | 23:01 | 23:59 | 58 分鐘 |
| 23 | 2026-09-05 | 22:41 | 22:42 | 1 分鐘 |
| 24 | 09:22 | 10:12 | 50 分鐘 | |
| 25 | 07:47 | 08:14 | 27 分鐘 | |
| 26 | 07:19 | 07:33 | 14 分鐘 | |
| 27 | 06:12 | 06:27 | 15 分鐘 | |
| 28 | 01:26 | 06:01 | 274 分鐘 | |
| 29 | 2026-09-04 | 21:58 | 23:47 | 109 分鐘 |
| 30 | 19:38 | 20:17 | 39 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10803.avv66.com ALL RIGHTS RESERVED. |





