![]() |
| ||||
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76400** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV15971** -贈點6,000 點 | No.6 LV76098** -贈點5,000 點 | No.7 LV34572** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV77023** -贈點3,000 點 | No.9 LV77031** -贈點2,000 點 | No.10 LV27177** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-09-11 | 03:22 | 04:48 | 86 分鐘 |
| 2 | 00:01 | 00:01 | 0 分鐘 | |
| 3 | 2026-09-10 | 23:47 | 23:47 | 1 分鐘 |
| 4 | 21:54 | 23:14 | 80 分鐘 | |
| 5 | 21:09 | 21:09 | 1 分鐘 | |
| 6 | 20:00 | 20:21 | 21 分鐘 | |
| 7 | 18:19 | 18:41 | 21 分鐘 | |
| 8 | 18:00 | 18:17 | 17 分鐘 | |
| 9 | 17:22 | 17:53 | 31 分鐘 | |
| 10 | 16:08 | 16:09 | 2 分鐘 | |
| 11 | 15:43 | 15:54 | 10 分鐘 | |
| 12 | 12:58 | 13:01 | 3 分鐘 | |
| 13 | 12:18 | 12:18 | 0 分鐘 | |
| 14 | 11:55 | 11:56 | 1 分鐘 | |
| 15 | 11:47 | 11:48 | 1 分鐘 | |
| 16 | 08:38 | 08:59 | 21 分鐘 | |
| 17 | 05:21 | 05:35 | 14 分鐘 | |
| 18 | 00:04 | 00:05 | 1 分鐘 | |
| 19 | 2026-09-09 | 22:10 | 22:11 | 1 分鐘 |
| 20 | 19:15 | 20:06 | 50 分鐘 | |
| 21 | 17:15 | 18:13 | 58 分鐘 | |
| 22 | 15:39 | 15:40 | 1 分鐘 | |
| 23 | 15:20 | 15:22 | 1 分鐘 | |
| 24 | 13:19 | 13:31 | 12 分鐘 | |
| 25 | 12:29 | 12:32 | 3 分鐘 | |
| 26 | 11:21 | 11:26 | 5 分鐘 | |
| 27 | 10:54 | 10:56 | 1 分鐘 | |
| 28 | 10:33 | 10:50 | 16 分鐘 | |
| 29 | 2026-09-08 | 22:59 | 23:17 | 18 分鐘 |
| 30 | 22:07 | 22:38 | 31 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10803.avv66.com ALL RIGHTS RESERVED. |





