![]() |
| ||||
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76400** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV15971** -贈點6,000 點 | No.6 LV76098** -贈點5,000 點 | No.7 LV34572** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV77023** -贈點3,000 點 | No.9 LV77031** -贈點2,000 點 | No.10 LV27177** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-09-11 | 03:11 | 03:50 | 39 分鐘 |
| 2 | 03:08 | 03:09 | 1 分鐘 | |
| 3 | 01:23 | 01:45 | 22 分鐘 | |
| 4 | 00:59 | 01:19 | 20 分鐘 | |
| 5 | 00:19 | 00:55 | 36 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 00:15 | 16 分鐘 | |
| 7 | 2026-09-10 | 23:10 | 23:59 | 50 分鐘 |
| 8 | 22:39 | 23:07 | 28 分鐘 | |
| 9 | 21:59 | 22:36 | 36 分鐘 | |
| 10 | 21:40 | 21:46 | 6 分鐘 | |
| 11 | 21:32 | 21:33 | 1 分鐘 | |
| 12 | 21:06 | 21:24 | 18 分鐘 | |
| 13 | 20:57 | 21:01 | 4 分鐘 | |
| 14 | 20:40 | 20:44 | 4 分鐘 | |
| 15 | 19:56 | 20:30 | 33 分鐘 | |
| 16 | 18:48 | 19:44 | 56 分鐘 | |
| 17 | 18:31 | 18:31 | 0 分鐘 | |
| 18 | 18:07 | 18:18 | 11 分鐘 | |
| 19 | 16:31 | 16:33 | 3 分鐘 | |
| 20 | 14:24 | 14:24 | 0 分鐘 | |
| 21 | 13:57 | 14:05 | 9 分鐘 | |
| 22 | 13:46 | 13:52 | 7 分鐘 | |
| 23 | 12:51 | 12:54 | 3 分鐘 | |
| 24 | 02:30 | 02:33 | 3 分鐘 | |
| 25 | 01:47 | 01:49 | 3 分鐘 | |
| 26 | 01:35 | 01:40 | 5 分鐘 | |
| 27 | 01:02 | 01:10 | 8 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 00:39 | 39 分鐘 | |
| 29 | 2026-09-09 | 23:46 | 23:59 | 14 分鐘 |
| 30 | 22:37 | 22:48 | 11 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10803.avv66.com ALL RIGHTS RESERVED. |





